FISCAL DOS CONTRATOS
RELAÇÃO DOS CONTRATOS E RESPECTIVO FISCAL - 2024
CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | VALOR | MODALIDADE | FISCAL |
01/2024 | 40.261.799 LUCAS ANTONIO PEREIRA RIBEIRO, CNPJ nº 40.261.799/0001-94 | R$ 15.600,00 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
02/2024 | 08.714.485 METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA, CNPJ nº 08.714.485/000197 | R$ 11.400,00 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
03/2024 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 26.579.777/0001-46 | R$ 4.680,00 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
04/2024 | 03.928.390 MILTON CUSTODIO FERREIRA, CNPJ nº 03.928.390/0001-52 | R$ 27.000,00 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
05/2024 | GENESYS PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CNPJ nº 07.228.046/0001-01 | R$ 1.798,80 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
06/2024 | RÁDIO DIFUSORA APARECIDA LTDA ME, CNPJ nº 16.785.442/0001-20 | R$ 30.000,00 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
07/2024 | P&P COLIBRI – CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA, CNPJ nº 15.417.725/0001-57 | R$ 1.800,00 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
08/2024 | LETICIA TOLEDO, CNPJ nº 32.304.083/0001-07 | R$ 36.000,00 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
09/2024 | QUALITY BRASIL AUTO POSTO LTDA., CNPJ nº 21.245.176/0001-83 | R$ 3.710,00 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
ATA DE REGISTRO Nº 01/24 | 36.654.794 MARCIA ALVES DA COSTA DOS SANTOS, CNPJ/MF: 36.654.794/0001-54 | R$ 6.178,00 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
ATA DE REGISTRO Nº 02/24 | ZANIN SUPERMERCADO LTDA., CNPJ/MF: 52.431.483/0001-82 | R$ 8.950,63 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
ATA DE REGISTRO Nº 03/24 | SUPERMERCADO SACOLAO DA ECONOMIA LTDA. CNPJ/MF: 07.840.768/0001-12 | R$ 67,98 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
ATA DE REGISTRO Nº 04/24 | EMPRESA ADRIANA SILVESTRE DE FREITAS 09811649863, CNPJ/MF: 44.227.770/0001-47 | R$ 8.572,00 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
ATA DE REGISTRO Nº 05/24 | RENATA GARCIA AMADEU LTDA. CNPJ/MF: 32.505.435/0001-84 | R$ 700,00 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
10/2024 | 24.064.730 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS DINIZ CNPJ nº 24.064.730/0001-14 | R$ 26.720,80 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
11/2024 | VIA JAPAN LTDA. CNPJ nº 00.327.958/0001-91 | R$ 182.000,00 | PREGÃO ELETRÔNICO | Claudemir Silva Mendes |
FISCAL DOS CONTRATOS
RELAÇÃO DOS CONTRATOS E RESPECTIVO FISCAL - 2025
CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | VALOR | MODALIDADE | FISCAL |
01/2025 | QUALITY BRASIL AUTO POSTO LTDA., CNPJ nº 21.245.176/0001-83 | R$ 6.936,00 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
02/2025 | ADRIANA SILVESTRE DE FREITAS 09811649863,CNPJ nº 44.227.770/0001-47 | R$ 15.563,00 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
03/2025 | RENATA GARCIA AMADEU LTDA.,CNPJ nº 32.505.435/0001-84 | R$ 3.520,00 | DISPENSA | Claudemir Silva Mendes |
04/2025 | SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA.,CNPJ nº 29.759.932/0001-02 | R$ 17.380,00 | INEXIGIBILIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO | Claudemir Silva Mendes |